# Powah!

### Introduction <a href="#thermo-generators" id="thermo-generators"></a>

Powah est un mod qui vous permettra de générer de l'energie en grande quantité, il vous sera utile par la suite pour AE2.&#x20;

Pour vous aider voici un petit guide sur le fonctionnement de powah, il existe aussi un guidebook en jeu ainsi qu'une quête, voici le guide utilisé : <https://wiki.enigmatica.net/enigmatica6/energy-generation/energy-generation/powah>

### Générateurs thermiques <a href="#thermo-generators" id="thermo-generators"></a>

Les sources de chaleur ont connu une réduction globale de leur efficacité tandis qu'un nouveau liquide de refroidissement a été introduit, meilleur que l'eau.

En termes de génération RF, le bas de gamme a été boosté tandis que le haut de gamme a été nerf comme indiqué ci-dessous.

#### Refroidi à l'eau <a href="#water-cooled" id="water-cooled"></a>

| Étage                 | Lave | Magma | Bloc flamboyant | Bloc Nitro | Bouchon d'extraction (FE/t) |
| --------------------- | ---- | ----- | --------------- | ---------- | --------------------------- |
| Thermo Gen (de base)  | 130  | 156   | 182             | 286        | 2419                        |
| Thermo Gen (durci)    | 140  | 168   | 196             | 308        | 2739                        |
| Thermo Gen (Blazing)  | 150  | 180   | 210             | 330        | 3059                        |
| Thermo Gen (Niotique) | 160  | 192   | 224             | 352        | 3379                        |
| Thermo Gen (fougueux) | 170  | 204   | 238             | 374        | 3699                        |
| Thermo Gen (Nitro)    | 180  | 216   | 252             | 396        | 4019                        |

#### Refroidi par lumière liquide des étoiles <a href="#liquid-starlight-cooled" id="liquid-starlight-cooled"></a>

| Étage                 | Lave | Magma | Bloc flamboyant | Bloc Nitro | Bouchon d'extraction (FE/t) |
| --------------------- | ---- | ----- | --------------- | ---------- | --------------------------- |
| Thermo Gen (durci)    | 796  | 956   | 1354            | 1752       | 2739                        |
| Thermo Gen (Blazing)  | 853  | 1024  | 1450            | 1877       | 3059                        |
| Thermo Gen (Niotique) | 910  | 1092  | 1547            | 2002       | 3379                        |
| Thermo Gen (fougueux) | 967  | 1160  | 1644            | 2127       | 3699                        |
| Thermo Gen (Nitro)    | 1024 | 1229  | 1740            | 2252       | 4019                        |

#### IC refroidi au miel <a href="#i-c-honey-cooled" id="i-c-honey-cooled"></a>

| Étage                 | Lave | Magma | Bloc flamboyant | Bloc Nitro | Bouchon d'extraction (FE/t) |
| --------------------- | ---- | ----- | --------------- | ---------- | --------------------------- |
| Thermo Gen (de base)  | 1319 | 1583  | 1847            | 2902       | 2419                        |
| Thermo Gen (durci)    | 1420 | 1705  | 1989            | 3125       | 2739                        |
| Thermo Gen (Blazing)  | 1522 | 1826  | 2131            | 3348       | 3059                        |
| Thermo Gen (Niotique) | 1623 | 1948  | 2273            | 3571       | 3379                        |
| Thermo Gen (fougueux) | 1725 | 2070  | 2415            | 3795       | 3699                        |
| Thermo Gen (Nitro)    | 1826 | 2192  | 2557            | 4018       | 4019                        |

### Panneaux solaires <a href="#solar-panels" id="solar-panels"></a>

En raison de la simplicité d'utilisation de Solar, ces modèles sont légèrement plus bas. Comme pour Thermo, le niveau bas a été relevé pour rendre le niveau d'entrée plus utile, tandis que le niveau supérieur a été réduit.

| Étage    | Taux (FE/t) |
| -------- | ----------- |
| Basique  | 220         |
| Endurci  | 320         |
| Brûlant  | 420         |
| Niotique | 520         |
| Fougueux | 620         |
| Nitro    | 720         |

### Magmators et Furnators <a href="#magmators-and-furnators" id="magmators-and-furnators"></a>

Aucun changement. Ces sources peuvent être considérées comme des sources d'énergie en rafale, car un seul morceau de carburant vaut toujours la même quantité d'énergie. Les niveaux supérieurs le brûlent simplement plus rapidement sans gains ni pertes d'efficacité.

### Réacteurs <a href="#reactors" id="reactors"></a>

La valeur de production globale de ces réacteurs a été augmentée de 50 %. L'inclusion de meilleurs liquides de refroidissement leur permet également de fonctionner beaucoup plus efficacement, ce qui permet d'économiser encore plus de carburant. Notez que ces valeurs sont approximatives car les réacteurs Powah fluctuent naturellement au fil du temps, en grande partie en fonction de la quantité de carburant restant dans le réservoir. La production maximale n'est atteinte que lorsque le réservoir est plein (1 000 mb). Un seul morceau de carburant vaut 100 mb, donc le taux de production fluctuera lorsque le réservoir montera et descendra entre 900 et 1 000. Ces chiffres supposent l'utilisation de Redstone, de carbone et de glace sèche pour augmenter le réacteur.

#### Water Cooled <a href="#water-cooled-1" id="water-cooled-1"></a>

| Tier     | Output Per Fuel (FE) | Burn Rate (mb/t) | Temp | Generation Rate (FE/t) |
| -------- | -------------------- | ---------------- | ---- | ---------------------- |
| Basic    | 34,843,750           | 0.0249           | 29   | 9,385.50               |
| Hardened | 61,093,750           | 0.0298           | 29   | 19,709.54              |
| Blazing  | 74,843,750           | 0.0348           | 29   | 28,156.49              |
| Niotic   | 147,343,750          | 0.0398           | 29   | 63,352.09              |
| Spirited | 184,375,000          | 0.0448           | 29   | 89,162.20              |
| Nitro    | 235,781,250          | 0.0497           | 29   | 126,704.18             |

#### IC refroidi au miel <a href="#i-c-honey-cooled-1" id="i-c-honey-cooled-1"></a>

| Étage    | Rendement par combustible (FE) | Taux de combustion (mb/t) | Température | Taux de production (FE/t) |
| -------- | ------------------------------ | ------------------------- | ----------- | ------------------------- |
| Basique  | 46 250 000                     | 0,0189                    | 22          | 9 431,48                  |
| Endurci  | 80 937 500                     | 0,0226                    | 22          | 19 806,11                 |
| Brûlant  | 99 062 500                     | 0,0264                    | 22          | 28 294,44                 |
| Niotique | 195 156 250                    | 0,0302                    | 22          | 63 662,48                 |
| Fougueux | 244 218 750                    | 0,034                     | 22          | 89 599,05                 |
| Nitro    | 312 343 750                    | 0,0377                    | 22          | 127 324,97                |

#### Refroidi au gaz éther <a href="#ether-gas-cooled" id="ether-gas-cooled"></a>

| Étage    | Rendement par combustible (FE) | Taux de combustion (mb/t) | Température | Taux de production (FE/t) |
| -------- | ------------------------------ | ------------------------- | ----------- | ------------------------- |
| Basique  | 112 812 500                    | 0,0077                    | 9           | 9 516,88                  |
| Endurci  | 199 687 500                    | 0,0093                    | 9           | 19 985,44                 |
| Brûlant  | 244 531 250                    | 0,0108                    | 9           | 28 550,63                 |
| Niotique | 481 562 500                    | 0,0123                    | 9           | 64 238,92                 |
| Fougueux | 602 500 000                    | 0,0139                    | 9           | 90 410,34                 |
| Nitro    | 770 625 000                    | 0,0154                    | 9           | 128 477,85                |
